環境(Environment)関連データ
マテリアルフローデータ
インプット
項目 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|---|---|
原材料 | 原料 | トン | 267 | 225 | 244 |
包裝材料 | トン | 272 | 232 | 302 | |
エネルギー | 電気 | 千kWh | 14,987 | 15,251 | 15,350 |
重油 | kL | 0 | 0 | 0 | |
燈油 | kL | 3 | 4 | 1 | |
都市ガス | 千m3 | 1,629 | 1,549 | 1,523 | |
LPG | m3 | 374 | 1 | 9 | |
ガソリン | kL | 600 | 389 | 428 | |
軽油 | kL | 2 | 2 | 3 | |
用水 | 上水 | 千m3 | 59 | 59 | 58 |
井水 | 千m3 | 123 | 101 | 107 |
アウトプット
項目 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|---|---|
製品 | 製品出荷量 | トン | 484 | 461 | 483 |
製品物流量 | 萬tキロ | 16 | 13 | 10 | |
排ガス?排水 | CO2排出量※1 (Scope1,2) |
t-CO2 | 11,218 | 10,496 | 9,685 |
排水量 | 千m3 | 182 | 161 | 165 | |
廃棄物 | 発生量 | トン | 482 | 428 | 363 |
最終処分量 | トン | 3 | 4 | 5※2 | |
2005年実績比 (14.6t)削減率 |
% | 79.4 | 73.2 | 67.8 | |
廃プラ再資源化率 | % | 91.7 | 87.1 | 87.9 | |
再資源化率 | % | 81.5 | 83.8 | 83.3 | |
容器包裝 リサイクル※3 |
廃容器?包裝 (再商品化委託量) |
トン | 201 | 195 | 170 |
有害廃棄物(第一種指定化學物質の取扱量)※4 | アセトニトリル | kg | 3,558 | 5,557 | 6,633 |
ジクロロメタン | kg | 3,004 | 2,075 | 2,483 | |
n-ヘキサン | kg | 1,983 | 2,697 | 2,729 | |
トルエン | kg | 66 | 428 | 1,346 |
- ※1:電気使用量およびガソリンの使用量は若干増加しているものの、本社地區の一部電力系統に再生可能エネルギーを導入したことによりCO2排出量は前年より減少しています。
- ※2:通常の事業活動以外に小田原総合製剤工場敷地內の建屋解體時に発生した、不使用の機器類等の最終処分量約0.9tを含んでいます。
- ※3:廃容器?包裝(2020年度再商品化委託量)
- ※4:化管法におけるPRTR制度に基づく第一種指定化學物質の取扱量
事業所別 溫室効果ガス排出量単位:t-CO2
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本社地區 | 小田原総合 製剤工場 |
東部創薬 研究所 |
営業事業所 | 本社地區 | 小田原総合 製剤工場 |
東部創薬 研究所 |
営業事業所 | 本社地區 | 小田原総合 製剤工場 |
東部創薬 研究所 |
営業事業所 | |
スコープ1 | 1,596 | 2,067 | 9 | 1,391 | 1,454 | 2,025 | 13 | 904 | 1,597 | 1,832 | 16 | 1,004 |
スコープ2 | 2,551 | 2,834 | 378 | 392 | 2,464 | 2,842 | 384 | 411 | 1,775 | 2,657 | 394 | 410 |
年度別 サプライチェーン排出量把握
単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|---|
スコープ1 | t-CO2 | 5,063 | 4,396 | 4,449 |
スコープ2 | t-CO2 | 6,155 | 6,101 | 5,236 |
スコープ1,2合計 | t-CO2 | 11,218 | 10,496 | 9,685 |
スコープ3 カテゴリ1 購入した製品?サービス |
t-CO2 | - | - | - |
スコープ3 カテゴリ2 資本財 |
t-CO2 | - | - | - |
スコープ3 カテゴリ3 Scope1、2に含まれない燃料および エネルギー関連活動 |
t-CO2 | 1,019 | 1,037 | 1,047 |
スコープ3 カテゴリ4 輸送、配送(上流) |
t-CO2 | - | - | 750 |
スコープ3 カテゴリ5 事業から出る廃棄物 |
t-CO2 | - | 222 | 225 |
スコープ3 カテゴリ6 出張 |
t-CO2 | - | 235 | 238 |
スコープ3 カテゴリ7 雇用者の通勤 |
t-CO2 | - | 231 | 271 |
スコープ3 カテゴリ8 リース資産(上流) |
t-CO2 | <対象外> | ||
スコープ3 カテゴリ9 輸送?配送(下流) |
t-CO2 | - | - | 1,988 |
スコープ3 カテゴリ10 販売した製品の加工 |
t-CO2 | <対象外> | ||
スコープ3 カテゴリ11 販売した製品の使用 |
t-CO2 | <対象外> | ||
スコープ3 カテゴリ12 販売した製品の廃棄 |
t-CO2 | 160 | 150 | 139 |
スコープ3 カテゴリ13 リース資産(下流) |
t-CO2 | - | - | - |
スコープ3 カテゴリ14 フランチャイズ |
t-CO2 | <対象外> | ||
スコープ3 カテゴリ15 投資 |
t-CO2 | <対象外> | ||
スコープ3 合計 | t-CO2 | 1,179 | 1,884 | 4,658 |
事業所別 環境データ
事業所別 エネルギー総使用量
エネルギー 総使用量 |
対象 | 単位 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主要事業所 | 千GJ | 201 | 194 | 193 | 199 | 209 | 212 | 211 | 210 | 209 | |
営業所など | 千GJ | 42 | 41 | 42 | 43 | 43 | 40 | 30 | 23 | 24 | |
全社 | 千GJ | 243 | 235 | 235 | 242 | 252 | 252 | 241 | 232 | 233 | |
電気 | 対象 | 単位 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 |
主要事業所 | 千kWh | 12,756 | 12,599 | 12,691 | 13,309 | 13,980 | 14,180 | 14,109 | 14,305 | 14,400 | |
営業所など | 千kWh | 1,013 | 989 | 918 | 974 | 969 | 878 | 878 | 946 | 950 | |
全社 | 千kWh | 13,589 | 13,588 | 13,609 | 14,013 | 14,949 | 15,058 | 14,987 | 15,251 | 15,350 | |
都市ガス | 対象 | 単位 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 |
主要事業所 | 千m3 | 1,723 | 1,580 | 1,538 | 1,586 | 1,619 | 1,639 | 1,627 | 1,546 | 1,521 | |
営業所など | 千m3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
全社 | 千m3 | 1,726 | 1,582 | 1,539 | 1,589 | 1,622 | 1,641 | 1,629 | 1,549 | 1,523 | |
水 | 対象 | 単位 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 |
主要事業所 | 千m3 | 245 | 240 | 246 | 266 | 275 | 204 | 182 | 161 | 165 |
事業所別 取水量および排水量
排水先別データ | 単位 | 本社地區 | 小田原総合製剤工場 | 東部創薬研究所 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | ||
下水道 | 千m3 | 38 | 32 | 30 | 30 | 27 | 26 | 28 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 |
河川 | 千m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 123 | 101 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 千m3 | 38 | 32 | 30 | 30 | 165 | 149 | 129 | 134 | 1 | 1 | 1 | 1 |
水源別 取水データ |
単位 | 本社地區 | 小田原総合製剤工場 | 東部創薬研究所 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | ||
上水 | 千m3 | 38 | 32 | 30 | 30 | 27 | 26 | 28 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 |
井水 | 千m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 123 | 101 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 千m3 | 38 | 32 | 30 | 30 | 165 | 149 | 129 | 134 | 1 | 1 | 1 | 1 |
事業所別 廃棄物データ
廃棄物発生量 | 対象 | 単位 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本社地區 | トン | 209.9 | 261.2 | 204.1 | 258 | 229 | 184.9 | 177 | 198 | 185 | |
小田原総合製剤工場 | トン | 138.0 | 136.1 | 189.7 | 135.2 | 246 | 315.3 | 282 | 213 | 150 | |
東部創薬研究所 | トン | 20.1 | 22 | 20.9 | 31.3 | 31.9 | 21.5 | 23 | 18 | 28 | |
全社 | トン | 367.1 | 419.3 | 414.7 | 424.4 | 507.8 | 521.7 | 482 | 428 | 363 |
環境マネジメントシステム認証取得狀況
事業所名 | 認証規格 | 認証取得年月 | 直近の第三者審査 |
---|---|---|---|
小田原総合製剤工場 | ISO14001 | 2004年8月 | 2022年2月(更新審査) |
本社地區事業所 | KES ステップ2※ | 2012年6月 | 2021年6月(確認審査) |
※KES(Kyoto Environmental management system Standard):特定非営利活動法人KES環境機構が1999年から実施している環境マネジメントシステムの規格?,F在5,000を超える事業者が登録。
ISO14001認証取得事業所一覧(2022年2月現在)
事業所名 | 環境影響評価が 大きい生産事業所數 |
ISO14001認証事業所數 | ISO14001取得率 |
---|---|---|---|
小田原総合製剤工場 | 1 | 1 | 100% |
環境會計
環境保全コスト※1
単位:千円
コスト分類 | 2020年度 | 2021年度 | |||
---|---|---|---|---|---|
投資額 | 費用額 | 投資額 | 費用額 | ||
事業エリア內コスト | 公害防止コスト※2 | 19,000 | 53,301 | 2,156 | 18,383 |
地球環境保全コスト※3 | 190,596 | 132,483 | 219,856 | 244,715 | |
資源循環コスト※4 | 0 | 56,072 | 0 | 60,622 | |
上?下流コスト※5 | 0 | 4,845 | 0 | 6,653 | |
管理活動コスト※6 | 0 | 79,246 | 1,070 | 72,911 | |
研究開発コスト | 0 | 0 | 0 | 0 | |
社會活動コスト※7 | 0 | 1,173 | 0 | 809 | |
環境損傷コスト | 0 | 164 | 0 | 0 | |
合計 | 209,596 | 327,284 | 223,082 | 404,093 |
環境保全効果※8
単位 | 2020年度 | 2021年度 | 増減量 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|---|
CO2排出量 | t-CO2 | 10,496 | 9,685 | -812 | 92% |
電気使用量 | 千kWh | 15,251 | 15,350 | 99 | 101% |
重油?燈油使用量 | kL | 4 | 1 | -3 | 24% |
都市ガス?LPG使用量 | 千m3 | 1,549 | 1,532 | -17 | 99% |
ガソリン?軽油使用量 | kL | 391 | 431 | 40 | 110% |
水使用量(主要事業所) | 千m3 | 161 | 165 | 4 | 103% |
廃棄物排出量(主要事業所) | トン | 428 | 363 | -65 | 85% |
廃棄物最終処分量(主要事業所) | トン | 4 | 5 | 1 | 121% |
- ※1:事業活動に起因する環境負荷低減を目的としたコストです。環境省が発表している「環境會計ガイドライン2005年度版」を參考に集計しております。
- ※2:水質汚濁、土壌汚染、大気汚染等の公害による環境破壊防止に関連したコストです。
- ※3:地球溫暖化防止、省エネルギー活動などに関連したコストです。
- ※4:廃棄物の適正処理、リサイクル等に関連したコストです。
- ※5:容器包裝再商品化委託料金(日本新薬における醫薬品等の包裝容器回収およびリサイクルにかかる費用負擔)等です。
- ※6:EMS(環境マネジメントシステム)維持?運用や社員の環境教育等に関連したコストです。
- ※7:京都市內小學校への出前授業、事業所內の緑化、地域の清掃活動等に関連したコストです。
- ※8:前年度と比較した、環境に影響を與える因子の増減です。
社會(Social)関連データ
従業員?女性活躍推進
項目 | 単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
管理職 | 全管理職の數 | 人 | 321 | 329 | 331 | 343 | |
女性管理職の數 | 人 | 25 | 32 | 34 | 38 | ||
女性管理職の割合 | % | 7.8 | 9.7 | 10.3 | 11.1 | ||
幹部職 | 全幹部職の數 | 人 | 555 | 554 | 555 | 571 | |
女性幹部職の數 | 人 | 72 | 78 | 84 | 92 | ||
女性幹部職の割合 | % | 13.0 | 14.1 | 15.1 | 16.1 | ||
従業員 | 全従業員數(単體) | 人 | 1,761 | 1,793 | 1,806 | 1,827 | |
女性従業員數(単體) | 人 | 494 | 516 | 529 | 552 | ||
女性従業員の割合(単體) | % | 28.1 | 28.8 | 29.3 | 30.2 | ||
採用人數 | 全採用人數 | 人 | 72 | 79 | 76 | 57 | |
女性採用人數 | 人 | 25 | 28 | 33 | 28 | ||
女性採用人數の割合 | % | 34.7 | 35.4 | 43.4 | 49.1 | ||
平均勤続 年數 |
平均勤続年數 | 年 | 17.5 | 17.8 | 17.3 | 17.4 | |
女性従業員 | 年 | 17.3 | 18.1 | 16.7 | 16.5 | ||
男性従業員 | 年 | 17.5 | 17.7 | 17.6 | 17.8 | ||
女性と男性の年數差 | 年 | -0.2 | 0.4 | -0.9 | 1.3 | ||
育児休業 取得者 |
育児休業取得者數 男性 | 人 | 0 | 7 | 14 | 30 | |
育児休業取得者率 男性 | % | 0 | 9.72 | 20.28 | 50 | ||
育児休業取得者數 女性 | 人 | 18 | 22 | 19 | 19 | ||
育児休業取得者率 女性 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
年次有給休暇取得率 | % | 70.6 | 71.3 | 63.5 | 63.5 | ||
年間総実労働時間 | 時間 | 1804.22 | 1791.6 | 1821.96 | 1819.89 | ||
離職率 | % | 1.49 | 1.68 | 1.97 | 1.66 |
雇用比率
項目 | 実績 |
---|---|
1. 全従業員に対する年度內自己都合退職者の割合 | 1.73% |
2. 従業員に占める非正社員の割合 | 13.38% |
3. 従業員に占める障がい者の割合 | 1.67% |
4. 従業員に占める女性の割合 | 33.75% |
人材育成
項目 | 単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 |
---|---|---|---|---|---|
新入社員研修 | 回 | 1 | 1 | 1 | 1 |
新任管理監督者研修 | 回 | 2 | 2 | 2 | 2 |
コンプライアンス部門研修 | 回 | 12 | 12 | 12 | 12 |
項目 | のべ | 一人當たり |
---|---|---|
階層別研修時間 | 13,070時間 | 7.24時間 |
自己啓発(手上げ制)研修時間 | 19,381時間 | 10.73時間 |
寄付金
2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|
社會貢獻活動に関する寄付金総額 | 222,090,020円 | 220,587,322円 |
ガバナンス(Governance)関連データ
取締役?監査役
項目 | 単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
取締役 | 取締役數 | 人 | 12 | 12 | 12 | 12 |
社外取締役數 | 人 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
女性取締役數 | 人 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
女性取締役の割合 | % | 8 | 8 | 25 | 25 | |
監査役 | 監査役數 | 人 | 4 | 4 | 4 | 4 |
社外監査役數 | 人 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
社外監査役の割合 | % | 50 | 50 | 50 | 50 |
罰金を伴うような環境法令違反の件數および処罰の額等
単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|---|---|
違反件數 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 |
罰金額等 | 円 | 0 | 0 | 0 | 0 |